| Технические регламенты | 3 шт | 583 kB |
| Государственные стандарты (ГОСТ) и стандарты СЭВ (СТ СЭВ) | 491 шт | 150 MB |
| Отраслевые стандарты (ОСТ) и стандарты организаций (СТО) | 84 шт | 114.4 MB |
| Строительные нормы и правила (СНиП) | 145 шт | 50.1 MB |
| Своды правил (СП) | 125 шт | 121.1 MB |
| Строительные нормы (СН) | 44 шт | 14 MB |
| Ведомственные строительные нормы (ВСН) | 200 шт | 109.7 MB |
| Территориальные строительные нормы (ТСН, МГСН) | 108 шт | 18 MB |
| Нормы пожарной безопасности (НПБ) | 53 шт | 4 MB |
| Реставрационные нормы и правила (РНиП) | 2 шт | 129.2 kB |
| Методические документы в строительстве (МДС) | 88 шт | 76 MB |
| Методические указания (МУ) | 13 шт | 10.7 MB |
| Руководящие документы (РД и РДС) | 71 шт | 34.6 MB |
| Пособия к НПБ, СН, СНиП, СП, ТСН | 104 шт | 149.8 MB |
| Рекомендации (методические и технические) | 128 шт | 138.5 MB |
| Нормы технологического проектирования (НТП, ВНТП, ОНТП) | 99 шт | 45.7 MB |
| Серии | 755 шт | 3.36 GB |
| Типовые проектные решения | 166 шт | 781.8 MB |
| Технологические карты | 270 шт | 171.6 MB |
| Руководства, положения, указания, инструкции, нормы | 52 шт | 99.2 MB |
| Прочие документы | 31 шт | 58.6 MB |
| Всего документов | 3032 шт | 5.462 GB |
| Документы предназначены исключительно для ознакомления. При подготовке технических решений, следует руководствоваться официально действующими документами в новейшей редакции. |